CTO DE EUSKADI INDIVIDUAL DE RÁPIDAS
EUSKADIKO XXV XAKE AZKARRAK TXAPELKETA
Clasificación Final
(Bergara 19-05-2013)
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC | |||
1 | 2 | FM | Astasio Lopez David | 2392 | 8½ | 48 | ||
2 | 3 | Trigo Urquijo Sergio | 2236 | 7½ | 44 | |||
3 | 6 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 2202 | 6½ | 47 | |||
4 | 18 | Jimenez Almeida Luis David | 1994 | 6½ | 46½ | |||
5 | 10 | Diaz Herrero Alvaro | 2142 | 6½ | 45½ | |||
6 | 5 | Rebole Arbea Jose Ignacio | 2203 | 6 | 40½ | |||
7 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 2154 | 5½ | 46 | |||
8 | 11 | Sadusea Johnny | 2110 | 5½ | 42½ | |||
9 | 14 | Ortega Lopez Mikel | 2048 | 5½ | 40 | |||
10 | 20 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1982 | 5½ | 36 | |||
11 | 4 | Villalta Bustillo Igor | 2219 | 5 | 44 | |||
12 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2462 | 5 | 42½ | ||
13 | 9 | Sanz Rodero Mikel | 2145 | 4½ | 41½ | |||
14 | 15 | Dura Olmos Gines Raul | 2042 | 4½ | 40 | |||
15 | 19 | Valdezate Suarez Fernando | 1988 | 4½ | 35½ | |||
16 | 12 | Urriza Iricibar Pablo | 2099 | 4 | 36 | |||
17 | 23 | Gonzalez Solabarria Fco. Javie | 2054 | 4 | 33½ | |||
18 | 16 | Segura Del Frago Imanol | 2028 | 3 | 33½ | |||
19 | 24 | Barkero De La Cruz Mikel | 1695 | 2 | 34½ | |||
20 | 13 | Linares Quero Alba | 2058 | 1 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario